В представленном ассортименте товаров ООО «Осс-кант» есть в наличии стекла для Фольксваген Крафтер различных производителей и всех необходимых размеров. Помимо этого заказчику предоставляется возможность выбора цвета устанавливаемого стекла, а именно доступны обычные прозрачные стекла, зеленые и темные варианты их исполнения.
Стекла для Volkswagen Crafter имеют нижеприведенные размеры:
- 636 мм на 252 мм (форточка, расположенная в передней части кузова);
- 816 мм на 568 мм (передняя опускная дверь);
- 799 мм на 551 мм (передняя опускная дверь);
- 1408 мм на 784 мм (средняя неподвижная дверь).
Представленные варианты автостекол для этой модели автомобиля отличаются высоким уровнем качества и надежности.
« Стеклопакеты для этой модели»
Наименование |
Размер |
Зелёное |
Темное |
VW CRAFTER-SPRINTER CR35 комплект (без форточек) | 21500 | 23700 | |
VW CRAFTER-SPRINTER комплект (с 1-ой форточкой) | 25000 | 27800 | |
VW CRAFTER-SPRINTER комплект (с 2-мя форточками) | 28600 | 31800 | |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое левое | 1405*774 | 4300 |
4900 |
VW CRAFTER-SPRINTER сдвижная дверь | 1400*774 | 4300 | 4900 |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое левое (с форточкой) | 1405*774 | 8000 | 8800 |
VW CRAFTER-SPRINTER сдвижная дверь (с форточкой) | 1400*774 | 8000 | 8800 |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое среднее левое | 1423*768 | 4300 | 4800 |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое среднее правое (для авто без сдвижной двери) | 1419*768 | 5700 | 6000 |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое среднее правое | 1419*706 | 4100 | 4500 |
VW CRAFTER-SPRINTER боковое заднее левое/правое | 1244*767 | 3800 | 4300 |
VW CRAFTER-SPRINTER задняя дверь лев/прав | 800*820 | 3000 | 3500 |
MERCEDES SPRINTER VS-30 2019 г. задняя дверь лев/прав | 776*773 | 5200 | |
Наименование |
Размер |
Зелёное |
Темное |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB комплект без форточек | 21300 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER MWB комплект (с 1-й форточкой) | 25400 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER MWB комплект (с 2-мя форточками) | 29500 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER MWB стекло боковое левое | 1405*774 | **** | 4900 |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB стекло боковое правое | 1400*774 | **** | 4900 |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB боковое левое (с форточкой) | 1405*774 | **** | 8800 |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB боковое правое (с форточкой) | 1400*774 | **** | 8800 |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB боковое заднее левое | 1634*766 | 5800 | |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB боковое заднее правое | 1623*766 | 6800 | |
VW CRAFTER-SPRINTER MWB задняя дверь лев/прав | 800*820 | 3000 | 3500 |
Наименование | Размер | Тёмное | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB комплект без форточек | 18000 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER SWB комплект (с 1-ой форточкой) | 22200 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER SWB комплект (с 2-мя форточками) | 26200 | ||
VW CRAFTER-SPRINTER SWB переднее боковое левое | 1152*774 | 4000 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB переднее боковое правое | 1152*774 | 4000 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB переднее боковое левое (с форточкой) | 1152*774 | 8500 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB переднее боковое правое (с форточкой) | 1152*774 | 8500 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB заднее боковое левое | 1222*767 | 4300 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB заднее боковое правое | 1219*702 | 4000 | |
VW CRAFTER-SPRINTER SWB заднее боковое левое (для кузова с двумя сдвижными дверями) |
1222*767 | 5000 |
Volkswagen Crafter в новом кузове от 2018 года | Размер | Тёмное |
Боковое переднее левое | 1489*711 | 8000 |
Боковое переднее правое | 1484*711 | 8000 |
Боковое переднее левое (с форточкой) | 1489*711 | 13700 |
Боковое переднее правое (с форточкой) | 1484*711 | 13700 |
Боковое среднее левое | 1455*704 | |
Боковое среднее правое | 1455*637 | |
Боковое заднее левое | 885*684 | |
Боковое заднее правое | 885*684 | |
Стекло задней двери левое/правое | 776*649 | 4400 |