Наименование | Размер | Зеленое | Темное |
IVECO DAILY комплект | 23000 | 24700 | |
IVECO DAILY комплект (с 1-ой форточкой) | 27500 | 29500 | |
IVECO DAILY комплект (с 2-мя форточками) | 33000 | 36000 | |
IVECO DAILY стекло боковое передее левое | 1420*870 | 4500 | 5300 |
IVECO DAILY стекло боковое передее правое | 1420*870 | 4500 | 5300 |
IVECO DAILY стекло боковое передее левое (с форточкой) | 1420*870 | 9200 | 9800 |
IVECO DAILY стекло боковое передее правое (с форточкой) | 1420*870 | 9200 | 9800 |
IVECO DAILY стекло боковое среднее левое | 1770*870 | 5900 | 6800 |
IVECO DAILY стекло боковое среднее правое | 1770*870 | 5900 | 6800 |
IVECO DAILY стекло боковое заднее левое | 1275*870 | 4400 | 5000 |
IVECO DAILY стекло боковое заднее правое | 1275*870 | 4400 | 5000 |
IVECO DAILY стекло задняя дверь левое | 768*583 | 2000 | 2200 |
IVECO DAILY стекло задняя дверь правое | 768*583 | 2000 | 2200 |
IVECO DAILY стекло переднее правое | 1245*870 | 5000 | 5600 |
IVECO DAILY стекло (перед автоматической дверью) | 545*870 | 2000 | 2400 |
Наименование | Размер | Зелёное | Безцвет. |
Iveco Daily комплект глухих стёкол (без форточек) |
22500 | ||
Iveco Daily комплект (с 1-ой форточкой) (лев.или прав.) | 27000 |
||
Iveco Daily комплект (с 2-мя форточками) (лев. и прав.) | 31000 |
||
Iveco Daily комплект (с 4-мя форточками) |
39500 |
||
Iveco Daily боковое переднее лев./прав. | 1311*766 | 4000 | |
Iveco Daily боковое переднее левю/прав. (с форточкой) | 1311*766 | 9000 | |
Iveco Daily боковое среднее лев./прав. | 934*766 | 3000 | |
Iveco Daily боковое среднее лев./прав. | 983*766 | 3200 | |
Iveco Daily боковое заднее лев/прав. | 1288*766 |
4000 |
|
Iveco Daily боковое заднее лев/прав. (с форточкой) | 1288*766 | 9000 | |
Iveco Daily заднее лев./прав. | 818*660 | 2900 |
Стеклопакеты для IVECO DAILY комплект - 45 000 руб.